0102030405
ANSI 55-5 High Voltage Porcelain Pin Hom Ceramic Insulators
| Cov insulators porcelain hom pin | ||
| ANSI Chav Kawm | 55-5 | |
| Qhov Loj | ||
| Txoj kab uas hla | hli | 178 |
| Qhov siab | hli | 124 |
| Qhov deb ntawm qhov nkag mus | hli | 305 |
| Qhov deb ntawm kev sib tsoo qhuav | hli | 159 |
| Qhov siab tsawg kawg nkaus ntawm tus pin | hli | 152 |
| Cov Nqi Kho Tshuab | ||
| Lub zog ntawm lub cantilever | kn | 13.6 |
| Cov Nqi Hluav Taws Xob | ||
| Hom ntawv thov voltage | kv | 15 |
| Qhov hluav taws xob qhuav flashover tsawg zaus | kv | 80 |
| Qhov hluav taws xob ntub dej tsawg zaus | kv | 45 |
| Qhov tseem ceeb ntawm lub zog flashover, zoo | kv | 130 |
| Qhov tseem ceeb ntawm lub zog flashover, tsis zoo | kv | 150 |
| Qhov hluav taws xob tsawg zaus | kv | 115 |
| Cov Ntaub Ntawv Txog Hluav Taws Xob Cuam Tshuam Los Ntawm Xov Tooj Cua | ||
| Kev ntsuas hluav taws xob RMS rau hauv av | kv | 10 |
| RIV siab tshaj plaws ntawm 1000kHz | μv | 50 |
| Qhov hnyav tag nrho, kwv yees li | kg | 2.95 |

