0102030405
ANSI 52-3 Porcelain Suspension Insulators Pob thiab Hom Qhov (Socket)
| Cov insulators porcelain uas muaj pob thiab qhov (socket) (IEC Class) | ||
| Hom | XP-70 | |
| Chav Kawm IEC | ANSI 53-2 | |
| Qhov loj ntawm qhov txuas | 16 | |
| Qhov Loj | ||
| Txoj kab uas hla (D) | hli | 255 |
| Qhov Sib Nrug (H) | hli | 146 |
| Qhov deb ntawm qhov xau | hli | 320 |
| Cov Nqi Kho Tshuab | ||
| Lub zog M&E sib xyaw ua ke | kn | 70 |
| Lub zog cuam tshuam | Nm | 6 |
| Kev sim ua pov thawj niaj hnub | kn | 35 |
| Cov Nqi Hluav Taws Xob | ||
| fais fab zaus qhuav withstand voltage | kv | 70 |
| fais fab zaus ntub dej withstand voltage | kv | 40 |
| Xob laim qhuav impulse withstand voltage | kv | 100 |
| Lub zog fais fab zaus puncture voltage | kv | 110 |
| Cov Ntaub Ntawv Txog Hluav Taws Xob Los Ntawm Xov Tooj Cua | ||
| Kev ntsuas hluav taws xob RMS rau hauv av | kv | 10 |
| RIV siab tshaj plaws ntawm 1000kHz | μv | 50 |
| Cov Ntaub Ntawv Ntim Khoom thiab Kev Xa Khoom | ||
| Qhov hnyav tag nrho, kwv yees li | kg | 4.7 |
| Xim | Xim av | |




