0102030405
ANSI 56-2 Pin Ceramic Hom Insulators Pin Porcelain


| Cov insulators porcelain hom pin | ||
| ANSI Chav Kawm | 56-2 | |
| Qhov Loj | ||
| Txoj kab uas hla | hli | 229 |
| Qhov siab | hli | 165 |
| Qhov deb ntawm qhov nkag mus | hli | 432 |
| Qhov deb ntawm kev sib tsoo qhuav | hli | 210 |
| Qhov siab tsawg kawg nkaus ntawm tus pin | hli | 178 |
| Cov Nqi Kho Tshuab | ||
| Lub zog ntawm lub cantilever | kn | 13.6 |
| Cov Nqi Hluav Taws Xob | ||
| Hom ntawv thov voltage | kv | 23 |
| Qhov hluav taws xob qhuav flashover tsawg zaus | kv | 110 |
| Qhov hluav taws xob ntub dej tsawg zaus | kv | 70 |
| Qhov hluav taws xob tseem ceeb ntawm lub zog flashover, zoo | kv | 175 |
| Qhov hluav taws xob tseem ceeb ntawm lub zog flashover, tsis zoo | kv | 225 |
| Qhov hluav taws xob tsawg zaus | kv | 145 |
| Cov Ntaub Ntawv Txog Hluav Taws Xob Cuam Tshuam Los Ntawm Xov Tooj Cua | ||
| Kev ntsuas hluav taws xob RMS rau hauv av | kv | 22 |
| RIV siab tshaj plaws ntawm 1000kHz | μv | 100 |
| Qhov hnyav tag nrho, kwv yees li | kg | 5.6 |




