0102030405
Hom Tshuaj Tiv Thaiv Kev Ua Phem Rau Cov Khoom Siv Porcelain Isolator


| Cov insulators porcelain uas tiv thaiv kev ua qias tuaj (IEC Class) | |||||||
| Hom | XWP-70 | XWP-100 | XWP-120 | XWP-160 | XWP-210 | XWP-300 | |
| Chav Kawm ICE | U70BLP | U100BLP | U120BP | U160BP | U210BP | U300BP | |
| Qhov loj ntawm qhov txuas | 16 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 24 | |
| Qhov Loj | |||||||
| Txoj kab uas hla (D) | hli | 255/280 | 280 | 280 | 300/330 | 300 | 330 |
| Qhov Sib Nrug (H) | hli | 146/160 | 146/160 | 146/160 | 155/170 | 170 | 195 |
| Qhov deb ntawm qhov nkag mus | hli | 400/450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 505 |
| Cov Nqi Kho Tshuab | |||||||
| Lub zog M&E ua ke | kn | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 300 |
| Lub zog cuam tshuam | nm | 6 | 7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Kev sim ua pov thawj niaj hnub | kn | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 150 |
| Cov Nqi Hluav Taws Xob | |||||||
| Lub zog zaus qhuav withstand voltage | kv | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| Lub zog zaus ntub dej nrog voltage | kv | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| Xob laim qhuav impulse withstand voltage | kv | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| lub zog zaus puncture voltage | kv | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Cov Ntaub Ntawv Txog Hluav Taws Xob Cuam Tshuam Los Ntawm Xov Tooj Cua | |||||||
| Kev ntsuas hluav taws xob RMS rau hauv av | kv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV siab tshaj plaws ntawm 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cov Ntaub Ntawv Ntim Khoom thiab Kev Xa Khoom | |||||||
| Qhov hnyav tag nrho, kwv yees li | kg | 5.9/6.7 | 7.9/8.5 | 8.3/8.5 | 8.9/9.1 | 12.5 | 14.8 |




