01
DIN 3KV250 Transformer Bushing Insulators
video
piav qhia txog khoom
DIN 3KV250 Transformer Bushing Insulator yog ib qho khoom siv hluav taws xob uas ua tau raws li DIN Standard
Qhov Voltage: 3KV
Tam Sim No Ntsuas: 250A
Creepage Nrug: Min75mm
DIN 3KV-250A TRANSFORMER BUSHING COV LUS QHIA:
Raws li kev siv ib puag ncig thiab kev xav tau sib txawv, cov insulators transformer fais fab qis-voltage tuaj yeem muab faib ua hom sab hauv tsev thiab hom sab nraum zoov, hom siab thiab qis voltage.
DIN 3KV-630A Transformer Bushing yog ib qho chaw hloov pauv sab nraum zoov
Sab nraum zoov transformer Bushing DIN 42539 - Cov khoom hlau, gaskets, porcelain, thiab lwm yam.
Peb tuaj yeem tsim cov bushings raws li cov neeg siv khoom cov lus qhia;
Qhov Ntev Tshwj Xeeb, qhov loj ntawm cov ntsia hlau sib txawv.
Hauv lub zog fais fab, lub transformer yog ib qho ntawm cov khoom siv tseem ceeb, lub luag haujlwm rau kev hloov pauv hluav taws xob thiab kev xa hluav taws xob. Raws li ib qho tseem ceeb ntawm lub transformer, qhov kev ua haujlwm, hom, thiab qhov tseem ceeb ntawm cov insulators transformer bushing qis-voltage tsis tuaj yeem tsis quav ntsej.
cov lus qhia tshwj xeeb
| Bushings yog tsim los rau DIN 42530,42539,42531,42532,42533,42534 | |||||||||
| TUS XOV TOOJ NTAWM IB FEEM | PIAV TXOG | Qhov ntsuas hluav taws xob (KV) | Kuv qhov kev ntsuam xyuas (A) | Qhov Loj ntawm Lub Tank hli | BIL (KV) | PF Qhuav | PF WET | CREEPAGE | TUS TXUAS LUS STEM |
| DT 1/250 | DIN 42530 1/250 | 1KV | 250 | - | - | - | - | 60 | M12 |
| DT 1/630 | DIN 42530 1/630 | 1KV | 630 | 45 | - | - | - | 75 | M20 |
| DT 1/1000 | DIN 42530 1/1000 | 1KV | 1000 | 56 | - | - | - | 75 | M30 |
| DT 1/2000 | DIN 42530 1/2000 | 1KV | 2000 xyoo | 70 | - | - | - | 75 | M42 |
| DT 1/3150 | DIN 42530 1/3150 | 1KV | 3150 | 90 xyoo | - | - | - | 75 | M48 |
| DT 3/250 | DIN 42539 3/250 | 3KV | 250 | 39 | 40 | 14 | 10 | 120 | M12 |
| DT 3/630 | DIN 42539 3/630 | 3KV | 630 | 45 | 40 | 14 | 10 | 120 | M20 |
| DT 3/1000 | DIN 42539 3/1000 | 3KV | 1000 | 56 | 40 | 14 | 10 | 125 | M30 |
| DT 3/2000 | DIN 42539 3/2000 | 3KV | 2000 xyoo | 70 | 40 | 14 | 10 | 125 | M42 |
| DT 3/3150 | DIN 42539 3/3150 | 3KV | 3150 | 90 xyoo | 40 | 14 | 10 | 125 | M48 |
| DT 3/4500 | DIN 42539 3/4500 | 3KV | 4500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M55 |
| DT 3/6500 | DIN 42539 3/6500 | 3KV | 6500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M75 |
| 10NF250 | DIN 42531 10NF250 | 12KV | 250 | 78 xyoo | 75 | 28 | - | 305 | M12 |
| 10NF630 | DIN 42532 10NF630 | 12KV | 630 | 90 xyoo | 75 | 28 | - | 305 | M20 |
| 10NF1000 | DIN 42533 10NF1000 | 12KV | 1000 | 110 | 75 | 28 | - | 295 | M30 |
| 10NF2000 | DIN 42533 10NF2000 | 12KV | 2000 xyoo | 135 | 75 | 28 | - | 295 | M42 |
| 10NF3150 | DIN 42533 10NF3150 | 12KV | 3150 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | M48 |
| 20NF250 | DIN 42531 20NF250 | 24KV | 250 | 78 xyoo | 125 | 50 | - | 450 | M12 |
| 20NF630 | DIN 42532 20NF630 | 24KV | 630 | 90 xyoo | 125 | 50 | - | 440 | M20 |
| 20NF1000 | DIN 42533 20NF1000 | 24KV | 1000 | 110 | 125 | 50 | - | 445 | M30 |
| 20NF2000 | DIN 42533 20NF2000 | 24KV | 2000 xyoo | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M42 |
| 20NF3150 | DIN 42533 20NF3150 | 24KV | 3150 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M48 |
| 30NF250 | DIN 42531 30NF250 | 36KV | 250 | 78 xyoo | 170 | 70 | - | 607 | M12 |
| 30NF630 | DIN 42532 30NF630 | 36KV | 630 | 90 xyoo | 170 | 70 | - | 662 | M20 |
| 30NF1000 | DIN 42533 30NF1000 | 36KV | 1000 | 110 | 170 | 70 | - | 635 | M30 |
| 30NF2000 | DIN 42533 30NF2000 | 36KV | 2000 xyoo | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M42 |
| 30NF3150 | DIN 42533 30NF3150 | 36KV | 3150 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M48 |




