Leave Your Message
Kub Muag Khoom Kub Voltage Toughened Iav Disc Suspension Hluav Taws Xob Insulator
Cov Iav Insulators

Kub Muag Khoom Kub Voltage Toughened Iav Disc Suspension Hluav Taws Xob Insulator

Cov iav insulators yog cov khoom tseem ceeb hauv cov kab hluav taws xob saum toj kawg nkaus, siv cov iav discs txuas los rwb thaiv tsev thiab txhawb nqa cov neeg hlau high-voltage. Peb yog cov chaw tsim khoom ntawm 40KN, 70KN, 120KN, 160KN, thiab lwm yam, iav insulators.

    Hom IEC Txoj kab uas hla
    D(hli)
    Qhov siab
    H(hli)
    Qhov Nrug Deb ntawm Creepage
    (hli)
    Qhov Loj ntawm Coupling
    (hli)
    Kev Thauj Khoom Tsis Zoo
    (KN)
    Kev Ntsuas Kev Siv Tshuab (KN) Lub zog zaus nrog voltage
    Qhuav (KV)
    Lub zog zaus nrog voltage
    Ntub dej (KV)
    Teeb pom kev zoo Impulse withstand Voltage
    (KV)
    Qhov Fais Fab Zaus Tsawg Kawg Nkaus
    (KV)
    Qhov Hnyav ntawm Chav
    (kg)
    U40B 178 110 185 11 40 20 40 20 50 130 2.5
    U70BL/146 255 146 320 16 70 35 80 45 100 130 3.6
    U70BS/127 255 127 320 16 70 35 85 50 100 130 3.5
    U100BL/146 255 146 320 16 100 50 80 45 100 130 4.0
    U100BS/127 255 127 320 16 100 50 85 50 100 130 4.0
    U120B/146 255 146 320 16 120 60 80 45 100 130 4.2
    U120BS/127 255 127 320 16 120 60 85 50 100 130 4.0
    U120BL/170 255 170 320 16 120 60 90 xyoo 55 100 130 6.5
    U160BL/170 280 170 400 20 160 80 85 50 110 130 6.3
    U160B/155 280 155 450 20 160 80 85 50 110 130 6.3
    U160B/155 280 155 400 20 160 80 85 50 110 130 6.3
    U160BS/146 280 146 400 20 160 80 90 xyoo 55 110 130 6.9
    U210B/170 280 170 400 20 210 105 90 xyoo 55 110 130 6.9
    U240B/170 280 170 400 24 240 120 90 xyoo 55 110 130 6.9
    U300B/195 320 195 485 24 300 150 95 60 110 130 10.6

    Leave Your Message

    AI Helps Write