Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Surge Polymeric
Cov yam ntxwv
1. Qhov hluav taws xob tsawg tsawg
2. Kev tiv thaiv ntev
3. Muaj peev xwm nkag tau hluav taws xob ntau
4. Cov yam ntxwv ruaj khov volt-ampere txawm tias tom qab ntau lub strokes
5. Pov thawj tiv thaiv kev laus
6. Kev tsim qauv uas tiv taus kev tawg thiab tawg
7. Tiv taus kev ua qias tuaj thiab UV-ruaj khov
8. Vaj tse tiv taus kev tuav tsis zoo
9. Tsis tas yuav saib xyuas
10. Ruaj khov tiv thaiv kev poob siab thiab kev co
11. Kev ua haujlwm siab heev

Cov Cai Siv
1. Qhov kub ntawm huab cua nyob rau hauv qhov ntau ntawm -40 ℃ txog + 40 ℃
2. Qhov siab tshaj qhov dej hiav txwv tsis pub tshaj 2,000m;
3. Zaus ntawm AC fais fab mov yog 50Hz lossis 60Hz;
4. Lub zog fais fab zaus voltage yog siv tas li ntawm cov terminals ntawm lub arrester, tsis pub tshaj nws lub zog ua haujlwm tas li.
5. Qhov cua ceev tshaj plaws tsis pub tshaj 35m / s:
6. Qhov av qeeg muaj zog tsis tshaj 7 degrees.
| Hom | Qhov ntsuas hluav taws xob | Maximun Txuas ntxiv mus Kev Ua Haujlwm Hluav taws xob | 1/4us Xob laim Tam sim no lub siab xav ua | 8/20us Xob laim Tam sim no lub siab xav ua | 30/60us Kev Hloov Tam sim no lub siab xav ua | 2ms Duab plaub fab lub zog tam sim no tiv taus | 4/10us Siab lub zog tam sim no tiv taus |
| kV | kV | kV (ncov) | kV (ncov) | kV (ncov) | Ib | kA (crest) | |
| HY10W-3 | 3 | 2.55 | 10 | 9 | 8 | 250-400 | 100 |
| HY10W-6 | 6 | 5.1 | 20 | 18 xyoo | 16 | 250-400 | 100 |
| HY10W-9 | 9 | 7.65 | 31 | 27 | 24 | 250-400 | 100 |
| HY10W-10 | 10 | 8.4 | 35 | 30 | 26 | 250-400 | 100 |
| HY10W-11 | 11 | 9.4 | 38 | 33 | 29 | 250-400 | 100 |
| HY10W-12 | 12 | 10.2 | 41 | 36 | 32 | 250-400 | 100 |
| HY10W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 40 | 250-400 | 100 |
| HY10W-18 | 18 xyoo | 15.3 | 62 | 54 | 48 | 250-400 | 100 |
| HY10W-21 | 21 | 17 | 72 | 63 | 56 | 250-400 | 100 |
| HY10W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 64 | 250-400 | 100 |
| HY10W-27 | 27 | 22 | 93 | 81 | 72 | 250-400 | 100 |
| HY10W-30 | 30 | 24.4 | 103 | 90 xyoo | 81 | 250-400 | 100 |
| HY10W-33 | 33 | 27.5 | 113 | 99 | 89 xyoo | 250-400 | 100 |
| HY10W-36 | 36 | 29 | 124 | 108 | 97 xyoo | 250-400 | 100 |
| HY10W-42 | 42 | 34.1 | 145 | 126 | 113 | 250-400 | 100 |
| Hom | Qhov ntsuas hluav taws xob | Maximun Txuas ntxiv mus Kev Ua Haujlwm Hluav taws xob | 1/4us Xob laim Tam sim no lub siab xav ua | 8/20us Xob laim Tam sim no lub siab xav ua | 30/60us Kev Hloov Tam sim no lub siab xav ua | 2ms Duab plaub fab lub zog tam sim no tiv taus | 4/10us Siab lub zog tam sim no tiv taus |
| kV | kV | kV (ncov) | kV (ncov) | kV (ncov) | Ib | kA (crest) | |
| HY5W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 xyoo | 16.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38.5 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-18 | 18 xyoo | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-21 | 21 | 17 | 71.8 | 63 | 54.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 xyoo | 79 xyoo | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-36 | 36 | 29 | 123 | 108 | 95.4 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 | 120-200 | 65-75 |





